Обновлено: 03.07.2023 17:50
Объем предоставленных социальных услуг за 2022 год
Виды услуг |
Отделение социального обслуживания на дому |
Социально-реабилитационное отделение |
Отделение дневного пребывания |
Отделение срочного социального обслуживания |
||||
Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | |
Социально-медицинские | - | 114406 | - | - | - | 22555 | - | - |
Социально-бытовые | - | 792460 | - | 1071 | - | 4018 | - | - |
Социально-правовые | - | 2987 | - | - | - | 459 | 307 | - |
Социально-психологические | - | 95509 | 582 | - | - | 8551 | 391 | - |
Социально-педагогические | - | - | - | - | - | 8686 | - | - |
Социально-трудовые | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Повышение коммуникативного потенциала | - | 4097 | 1485 | - | - | 0 | - | - |
Срочные социальные | - | - | - | - | - | - | 11140 | - |
Итого объём: | - | 1009459 | 4182 | 1071 | - | 44269 | 11140 | - |
Объем предоставленных социальных услуг за 2021 год
Виды услуг |
Отделение социального обслуживания на дому |
Социально-реабилитационное отделение |
Отделение дневного пребывания |
Отделение срочного социального обслуживания |
||||
Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | |
Социально-медицинские | - | 139406 | - | - | - | 21511 | - | - |
Социально-бытовые | - | 862476 | - | - | - | 2014 | - | - |
Социально-правовые | - | 3804 | 1779 | - | - | 389 | 174 | - |
Социально-психологические | - | 120509 | 632 | - | - | 8819 | 442 | - |
Социально-педагогические | - | - | 1505 | - | - | 9020 | - | - |
Социально-трудовые | - | - | - | - | - | - | - | - |
Повышение коммуникативного потенциала | - | 4914 | 1485 | - | - | 135 | - | - |
Срочные социальные | - | - | - | - | - | - | 7124 | - |
Итого объём: | - | 1131109 | 5401 | - | - | 41888 | 7740 | - |
Объем предоставленных социальных услуг за 2020 год
Виды услуг |
Отделение социального обслуживания на дому |
Социально-реабилитационное отделение |
Отделение дневного пребывания |
Отделение срочного социального обслуживания |
||||
Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | |
Социально-медицинские | - | 161652 | 990 | - | - | 6549 | - | - |
Социально-бытовые | - | 866860 | 206 | - | - | 635 | - | - |
Социально-правовые | - | 3878 | 231 | - | - | 82 | 183 | - |
Социально-психологические | - | 135554 | 1299 | - | - | 1730 | 477 | - |
Социально-педагогические | - | 139 | 1667 | - | - | 2637 | - | - |
Социально-трудовые | - | - | - | - | - | 360 | - | - |
Повышение коммуникативного потенциала | - | 7322 | 437 | - | - | 879 | - | - |
Срочные социальные | - | - | - | - | - | - | 11191 | - |
Итого объём: | - | 1155405 | 4830 | - | - | 12872 | 11851 | - |