ЧИСЛЕННОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

Обновлено: 23.06.2023 8:22

Количество свободных мест – 0.

Наименование муниципальной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.

Численность граждан, получивших социальные услуги в 2023 году в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Дата начала и окончания периода реабилитационных мероприятий Численность граждан, в соответствии с муниципальным заданием Предварительно записано(чел.) Фактически выполнено(чел.) Свободных мест(чел.)
12.01.2023 – 27.01.2023 7 8 12 0
01.02.2023 – 16.02.2023 7 8 7 0
20.02.2023 – 10.03.2023 7 7 9 0
14.03.2023 – 29.03.2023 7 7 7 0
03.04.2023 – 18.04.2023 10 13 16 0
20.04.2023 – 10.05.2023 10 10 8 0
15.05.2023 – 30.05.2023 4 5 9 0
30.06.2023 – 17.07.2023 4 3 7 0
19.07.2023 – 03.08.2023 4 5 6 0
07.08.2023 – 22.08.2023 4 2 7 0
24.08.2023 – 08.09.2023 10 3 0 0
12.09.2023 – 27.09.2023 8 4 5 0
29.09.2023 – 16.10.2023 10 10 8 0
18.10.2023 – 02.11.2023 10 12 4 0
07.11.2023 – 22.11.2023 10 15 4 0
24.11.2023 – 11.12.2023 6 15 5 0
12.12.2023 – 27.12.2023 12 15 0
Итого: 130 142 114 0

Контактный телефон ОДП МБУ «КЦСОН Рудничного района г. Кемерово»: 646-746