Численность получателей социальных услуг за 2022 год
Виды услуг |
Отделение социального обслуживания на дому |
Социально-реабилитационное отделение |
Отделение дневного пребывания |
Отделение срочного социального обслуживания |
||||
Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | |
Социально-медицинские | - | 1500 | - | - | - | 215 | - | - |
Социально-бытовые | - | 1500 | 582 | 118 | - | 198 | - | - |
Социально-правовые | - | 379 | - | - | - | 140 | 250 | - |
Социально-психологические | - | 1494 | 582 | - | - | 215 | 208 | - |
Социально-педагогические | - | - | - | - | - | 215 | - | - |
Социально-трудовые | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Повышение коммуникативного потенциала | - | 349 | 596 | - | - | 0 | - | - |
Срочные социальные | - | - | - | - | - | 0 | 2376 | - |
Итого численность: | - | 1500 | 619 | - | - | 215 | 2834 | - |
Численность получателей социальных услуг за 2021 год
Виды услуг |
Отделение социального обслуживания на дому |
Социально-реабилитационное отделение |
Отделение дневного пребывания |
Отделение срочного социального обслуживания |
||||
Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | |
Социально-медицинские | - | 1560 | - | - | - | 194 | - | - |
Социально-бытовые | - | 1560 | - | - | - | 110 | - | - |
Социально-правовые | - | 379 | 619 | - | - | 154 | 174 | - |
Социально-психологические | - | 1554 | 303 | - | - | 194 | 221 | - |
Социально-педагогические | - | - | 100 | - | - | 194 | - | - |
Социально-трудовые | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Повышение коммуникативного потенциала | - | 349 | 325 | - | - | 17 | - | - |
Срочные социальные | - | - | - | - | - | 0 | 2383 | - |
Итого численность: | - | 1560 | 619 | - | - | 194 | 2778 | - |
Численность получателей социальных услуг за 2020 год
Виды услуг |
Отделение социального обслуживания на дому |
Социально-реабилитационное отделение |
Отделение дневного пребывания |
Отделение срочного социального обслуживания |
||||
Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | Бюджет субъекта РФ | Средства физических и юридических лиц | |
Социально-медицинские | - | 1571 | 39 | - | - | 61 | - | - |
Социально-бытовые | - | 1571 | 39 | - | - | 49 | - | - |
Социально-правовые | - | 379 | 39 | - | - | 61 | 183 | - |
Социально-психологические | - | 1569 | 231 | - | - | 61 | 477 | - |
Социально-педагогические | - | 1 | 230 | - | - | 61 | - | - |
Социально-трудовые | - | - | - | - | - | 61 | - | - |
Повышение коммуникативного потенциала | - | 335 | 550 | - | - | 61 | - | - |
Срочные социальные | - | - | - | - | - | - | 4997 | - |
Итого численность: | - | 1571 | 1128 | - | - | 61 | 5657 | - |