ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению региональной
энергетической Комиссии Кемеровской области
от «18» марта 2016 №21
Приложение к постановлению
региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от «17» февраля 2022 №39
Тарифы
на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг,
предоставляемые поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
в Кемеровской области
№ п/п | Наименование социальной услуги | Тариф, руб./услуга |
1 | 2 | 3 |
1.Социально-бытовые услуги | ||
1.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств ухода, книг, журналов, газет | |
1.1.1 | Покупка и доставка продуктов питания на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ весом до 7 кг. | 12,00 |
1.1.2 | Доставка горячих обедов на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ | 12,00 |
1.1.3 | Покупка и доставка на дом промышленных товаров на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ весом до 7 кг. | 12,00 |
1.1.4 | Доставка средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств ухода - 1 заказ весом до 7 кг. | 19,00 |
1.1.5 | Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами (покупка за счет средств получателя социальных услуг, доставка на дом, заполнение квитанции на подписку) - на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ | 12,00 |
1.2 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 10,40 |
1.3 | Помощь в приготовлении пищи | 7,60 |
1.4 | Приготовление пищи | 14,40 |
1.5 | Помощь в приеме пищи (кормление) | |
1.5.1 | Кормление ослабленных получателей социальных услуг - 1 кормление | 5,80 |
1.5.2 | Разогрев и подача пищи - 1 раз | 4,60 |
1.5.3 | Контроль соблюдения питьевого режима: соблюдение питьевого режима (до 2 литров в сутки) |
3,00 |
1.6 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 6,80 |
1.7 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и (или) доставка их обратно | 13,80 |
1.8 | Покупка топлива за счет средств получателя социальных услуг, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | |
1.8.1 | Содействие в обеспечении топливом - 1 заказ (в пределах города или района) | 13,80 |
1.8.2 | Сортировка и складирование угля в ведро - 1 заказ - 3 ведра (ведро не более 12 л). |
2,80 |
1.8.3 | Доставка дров - 1 заказ до 7 кг на расстоянии от места хранения до печи до 200 м. | 2,80 |
1.8.4 | Доставка угля - 1 заказ - 3 ведра (ведро не более 12 л) на расстоянии от места хранения до печи до 200 м. | 2,40 |
1.8.5 | Растопка печи - 1 заказ - 1 печь (1 камин). | 4,60 |
1.8.6 | Очистка топки от золы - 1 заказ - 1 печь (1 камин) | 4,60 |
1.8.7 | Вынос золы - 1 заказ - 1 ведро | 2,80 |
1.8.8 | Доставка воды - 1 заказ 1 ведро до 10 литров на расстоянии до 500 м либо до ближайшей водоразборной колонки | 4,20 |
1.9 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений -1 заказ | 20,60 |
1.10 | Уборка жилых помещений | |
1.10.1 | Влажная очистка мебели от пыли без передвижения мебели и использования средств для подъема на высоту - 1 уборка | 6,80 |
1.10.2 | Вынос мусора - 1 заказ 1 ведро | 3,00 |
1.10.3 | Очистка от пыли полов, стен, мебели пылесосом (веником) площади жилья не более установленной федеральным стандартом социальной нормы площади жилья без передвижения мебели - 1 заказ | 6,80 |
1.10.4 | Ручная стирка или стирка в полуавтоматической стиральной машине | 39,00 |
1.10.5 | Помощь при стирке | 10,00 |
1.10.6 | Машинная стирка | 13,00 |
1.10.7 | Глажка белья | 29,00 |
1.11 | Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно ухаживать за собой (немобильным гражданам) | |
1.11.1 | Обтирание, обмывание, причесывание получателя социальных услуг - 1 раз. | 10,40 |
1.11.2 | Смена постельного и (или) нательного белья - 1 раз | 4,60 |
1.11.3 | Помощь в пользовании туалетом, судном (подача судна) - 1 раз | 3,00 |
1.11.3.1 | Помощь в пользовании туалетом 3 группа ухода | 7,00 |
1.11.3.2 | Помощь в пользовании туалетом 4-5 группы ухода | 10,00 |
1.11.4 | Вынос судна и его санобработка (моющими средствами получателя социальных услуг) - 1 шт. | 5,20 |
1.11.4.1 | Помощь в пользование судном 4 группа ухода | 7,00 |
1.11.4.2 | Помощь в пользование судном 5 группа ухода | 10,00 |
1.11.5 | Мытье рук - 1 раз | 2,80 |
1.11.6 | Мытье ног - 1 раз | 4,40 |
1.11.7 | Мытье лица - 1 раз | 2,20 |
1.11.8 | Мытье головы - 1 раз | 5,80 |
1.11.9 | Умывание | 7,00 |
1.11.10 | Присутствие при купании | 13,00 |
1.11.11 | Содействие при купании 3 группа ухода | 13,00 |
1.11.11 | Содействие при купании 4-5 группы ухода | 20,00 |
1.11.12 | Полное купание в ванной комнате или бане | 20,00 |
1.11.13 | Полное купание в постели 4 группы ухода | 20,00 |
1.11.13 | Полное купание в постели 5 группы ухода | 26,00 |
1.11.14 | Уход за ротовой полостью | 13,00 |
1.11.15 | Помощь при бритье | 7,00 |
1.11.16 | Бритье | 10,00 |
1.11.17 | Стрижка ногтей на руках | 7,00 |
1.11.18 | Стрижка ногтей на ногах | 13,00 |
1.11.19 | Стрижка | 13,00 |
1.11.20 | Смена постельного белья 3 группа ухода | 7,00 |
1.11.20 | Смена постельного белья 4-5 группа ухода | 10,00 |
1.11.21 | Смена нательного белья 4 группа ухода | 7,00 |
1.11.21 | Смена нательного белья 5 группа ухода | 10,00 |
1.11.22 | Помощь в одевании 3 группа ухода | 7,00 |
1.11.22 | Помощь в одевании 4-5 группа ухода | 10,00 |
1.11.23 | Помощь при пересаживании | 3,00 |
1.11.24 | Пересаживание | 3,00 |
1.11.25 | Усаживание на край кровати 3-4 группа ухода | 3,00 |
1.11.25 | Усаживание на край кровати 5 группа ухода | 7,00 |
1.12 | Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших граждан родственников или при невозможности или нежелании ими осуществлять погребение) | 55,00 |
1.13 | Осуществление позиционирования, подъема, поворотов и перемещения лиц, нуждающихся в постороннем уходе, в постели с применением технических средств | |
1.13.1 | Подъем получателей социальных услуг из лежачего положения в сидячее с применением технических средств (до 2 раз в день, один подъем – 1 услуга) | 10,00 |
1.13.2 | Пересаживание с кровати на кресло – коляску (на стул) и обратно с применением технических средств (до 2 раз в день, одно пересаживание – 1 услуга) | 10,00 |
1.13.3 | Повороты получателей социальных услуг в лежачем положении с применением технических средств (до 2 раз в день, один поворот – 1 услуга) | 10,00 |
1.13.4 | Помощь в передвижении получателей социальных услуг в пределах квартиры с применением технических средств (до 2 раз в день, одна помощь в передвижении получателя социальных услуг – 1 услуга) | 10,00 |
1.14 | Помощь в домашнем хозяйстве | |
1.14.1 | Уборка домашнего хозяйства 3 группа ухода | 10,00 |
1.14.1 | Уборка домашнего хозяйства 4-5 группа ухода | 20,00 |
1.14.2 | Еженедельная уборка раковины в ванной комнате, чистка ванны и унитаза 1 группа ухода | 10,00 |
1.14.2 | Еженедельная уборка раковины в ванной комнате, чистка ванны и унитаза 2 группа ухода | 13,00 |
1.14.2 | Еженедельная уборка раковины в ванной комнате, чистка ванны и унитаза 3 группа ухода | 16,00 |
1.14.2 | Еженедельная уборка раковины в ванной комнате, чистка ванны и унитаза 4-5 группа ухода | 20,00 |
1.14.3 | Уборка кухонной плиты | 7,00 |
1.14.4 | Уборка устойчивых загрязнений на кухне, в ванной комнате и туалете 1 группа ухода | 20,00 |
1.14.4 | Уборка устойчивых загрязнений на кухне, в ванной комнате и туалете 2 группа ухода | 26,00 |
1.14.4 | Уборка устойчивых загрязнений на кухне, в ванной комнате и туалете 3-5 группа ухода | 39,00 |
1.14.5 | Чистка духового шкафа | 10,00 |
1.14.6 | Мытье одного окна | 20,00 |
1.14.7 | Мытье дверей, плинтусов 1-2 группа ухода | 13,00 |
1.14.7 | Мытье дверей, плинтусов 3 группа ухода | 16,00 |
1.14.7 | Мытье дверей, плинтусов 4-5 группа ухода | 20,00 |
1.14.8 | Мелкий ремонт одежды, белья | 20,00 |
1.14.9 | Мытье и уход за обувью | 7,00 |
2. Социально – медицинские услуги | ||
2.1 | Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего врача | |
2.1.1 | Осуществление доставки анализов - 1 заказ на расстоянии от дома до медицинской организации до 500 м (либо до ближайшей поликлиники). | 13,80 |
2.1.2 | Содействие в обеспечении лекарственными препаратами по заключению врачей (покупка за счет средств получателя социальных услуг либо по льготному рецепту и доставка на дом) - 1 заказ на расстоянии от дома до аптеки до 500 м (либо до ближайшей аптеки) | 10,40 |
2.2 | Проведение оздоровительных мероприятий | 7,60 |
2.2.1 | Сопровождение на прогулку | 59,00 |
2.2.2 | Помощь при ходьбе по дому 3 группа ухода | 3,00 |
2.2.2 | Помощь при ходьбе по дому 4-5 группа ухода | 7,00 |
2.3 | Наблюдение за состоянием здоровья (измерение артериального давления и температуры тела, контроль за приемом лекарств) | |
2.3.1 | Измерение температуры тела - 1 раз | 2,20 |
2.3.2 | Измерение артериального давления - 1 раз | 2,20 |
2.3.3 | Содействие в своевременном приеме лекарственных препаратов - 1 раз | 3,40 |
2.4 | Содействие в получении помощи лечебно- профилактических организаций и проведении медико-социальной экспертизы | |
2.4.1 | Посещение лечебно-профилактических организаций без получателя социальных услуг (в пределах населенного пункта) - 1 заказ | 13,80 |
2.4.2 | Сопровождение получателя социальных услуг на прием к специалисту (в пределах населенного пункта) -1 заказ | 15,20 |
2.4.3 | Посещение стационарных медицинских организации (без осуществления ухода) - 1 заказ | 13,80 |
2.4.4 | Содействие в госпитализации и сопровождение на госпитализацию и (или) обратно (в пределах населенного пункта) – 1 сопровождение | 15,20 |
2.4.5 | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы -1 заказ | 20,60 |
2.5 | Содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение | 13,80 |
2.6 | Оказание первой доврачебной помощи | 20,00 |
2.7 | Проверка условий хранения лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией по применению | 10,00 |
2.8 | Проведение активной и пассивной гимнастики лицам, нуждающимся в постороннем уходе | 20,00 |
2.9 | Разъяснение пределов рекомендованной двигательной активности лицам, нуждающимся в постороннем уходе | 10,00 |
2.10 | Разъяснение содержания предоставляемого ухода при наличии рекомендаций врача | 10,00 |
3. Социально – психологические услуги | ||
3.1 | Социально-психологическое консультирование | |
3.1.1 | Содействие в проведении индивидуальной реабилитации (беседа, в том числе по здоровому образу жизни) - 1 беседа. | 6,80 |
3.1.2 | Содействие в получении квалифицированной психологической помощи (выявление необходимости получения такой помощи, осуществление сопровождения к психологу) - 1 заказ | 8,60 |
3.2 | Психологический патронаж | 20,00 |
3.3 | Психологическая диагностика и обследование личности индивидуально - 1 услуга | 20,00 |
4.Социально - педагогические услуги | ||
4.1 | Обучение родственников получателей социальных услуг, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, навыкам ухода - 1 обучение | 9,20 |
4.2 | Сопровождение при посещении театров, выставок и других культурных мероприятий | 117,00 |
5. Социально - трудовые услуги | ||
5.1 | Оказание помощи в трудоустройстве | 41,20 |
5.2 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами, детьми-инвалидами в соответствии с их способностями | 41,20 |
5.3 | Организация проведения мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 12,00 |
6. Социально - правовые услуги | ||
6.1 | Консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки | |
6.1.1 | Помощь в оформлении документов – 1 консультация | 11,40 |
6.1.2 | Содействие в получении мер социальной поддержки – 1 консультация | 11,40 |
6.1.3 | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения – 1 консультация | 13,80 |
6.2 | Оказание помощи в оформлении документов на погребение | 78,00 |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | ||
7.1 | Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | |
7.1.1 | Оказание помощи в написании и прочтении писем, СМС – сообщений - 1 заказ | 5,80 |
7.1.2 | Содействие в посещении культурных мероприятий (в пределах района проживания) (покупка за счет средств получателя социальных услуг билетов по просьбе получателя социальных услуг, информирование о предстоящих культурных мероприятиях, при необходимости в рабочее время сопровождение получателя социальных услуг при посещении культурных мероприятий) - 1 заказ. | 13,80 |
7.1.3 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах - 1 занятие. | 9,20 |
7.1.4 | Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации - 1 занятие | 9,20 |
7.1.5 | Проведение оздоровительных мероприятий для получателей с легкой и умеренной степенью когнитивной дисфункции | 39,00 |
7.1.6 | Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего врача | 20,00 |
7.1.7 | Содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации | 20,00 |
Приложение
№ 2 к
постановлению региональной энергетической
комиссии Кемеровской
области от «18»
марта 2016 г. № 21 |
Приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кузбасса от «17» февраля 2022 №39 |
Тарифы
на социальные услуги
на основании подушевых нормативов финансирования социальных
услуг,
предоставляемые поставщиками социальных услуг в
полустационарной форме
социального обслуживания в Кемеровской области –Кузбассе
№ п/п | Наименование социальной услуги | Тариф, руб./услуга |
1. Социальные услуги, предоставляемые центрами социального обслуживания населения (комплексными центрами социального обслуживания населения) | ||
1.1. Социально-бытовые услуги | ||
1.1.1. | Обеспечение горячими обедами получателей социальных услуг согласно утвержденным нормам | 34,81 |
1.1.2. | Перевозки получателей социальных услуг в организации для проведения медицинских процедур, обследования, обучения, участия в культурных мероприятиях за счет средств получателя социальных слуг | 38,80 |
1.1.3. | Перевозка получателей социальных услуг без когнитивной дисфункции к месту оказания социального обслуживания | 38,80 |
1.1.4. | Перевозка получателей социальных услуг с когнитивной дисфункцией к месту оказания социального обслуживания | 38,80 |
1.2. Социально-медицинские слуги | ||
1.2.1. | Наблюдение за состоянием здоровья (измерение артериального давления и температуры тела, контроль за приемом лекарств) | |
1.2.1.l. | наблюдение за температурой тела и артериальным давлением | 4,50 |
1.2.1.2. | контроль за приемом лекарств | 4,50 |
1.2.2. | Проведение оздоровительных мероприятий | 4,50 |
1.2.2.l | Проведение оздоровительных мероприятий (физических упражнений) для получателей без когнитивной дисфункции | 4,50 |
1.2.2.2. | Проведение оздоровительных мероприятий для получателей с легкой степенью когнитивной дисфункции | 9,00 |
1.2.2.3. | Проведение оздоровительных мероприятий для получателей с умеренной степенью когнитивной дисфункции | 6,75 |
1.2.2.4. | Консультирование по социально-медицинским и санитарно-гигиеническим вопросам | 9,00 |
1.2.3. | Проведение комплекса физических упражнений | 4, 50 |
1.2.3.1. | Разработка плана мероприятий с описанием видов физической культуры, включая описание необходимого инвентаря; проведение занятий с использованием физических упражнений, направленных на улучшение общего состояния, улучшение кровоснабжения | 4,50 |
1.2.3.2. | Проведение индивидуальных восстановительных занятий, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации ИПРА) инвалидов | 9,00 |
1.2.3.3. | Проведение групповых восстановительных занятий, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации ИПРА) инвалидов | 9,00 |
1.2.4. | Проведение курса витаминотерапии | 4,50 |
1.3. Социально-психологические услуги | ||
1.3.1. | Психологические тренинги, направленные на повышение эмоционального тонуса, психомоторной активности и эффективного бесконфликтного социального поведения (аутотренинг, дополнительные услуги) | 1,10 |
1.3.2. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1,10 |
1.3.3. | Психологическая коррекция | 1,10 |
1.3.4. | Психологическая диагностика и обследование личности | 1,10 |
1.3.4.1. | Психологическая диагностика и обследование личности индивидуально | |
1.3.4.2. | психологическая диагностика и обследование личности в группе | 1,10 |
1.3.4.3. | содействие в предоставлении медико-психологической помощи | 1,10 |
1.4. Социально-педагогические услуги | ||
1.4.1. | Услуги по организации досуга граждан пожилого возраста и инвалидов (обеспечение играми, журналами, газетами, проведение тематических бесед) | |
1.4.1.1. | обеспечение играми, журналами, газетами | 5,00 |
1.4.l .2. | проведение тематических мероприятий | 5,00 |
1.4.1.3 | проведение тематических бесед | 5,00 |
1.4.1.4. | Проведение анимационных мероприятий | 7,50 |
1.4.1.5. | Посещение театров, выставок, экскурсий, концертов художественной самодеятельности, спортивных мероприятий, выставок и других культурных мероприятий | 22,50 |
1.4.1.6. | Организация и проведение торжеств | 18,75 |
1.4.2. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 15,00 |
1.5. Социально-правовые услуги | ||
1.5.1. | Консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки | 1,90 |
1.6. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | |
1.6.1. | Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 6,25 |
1.6.2 | Консультирование по вопросам ухода за лицами с дефицитом самообслуживания в Школе родственного ухода (разовое консультирование в открытых группах) | 3,75 |
1.63. | Консультирование по вопросам ухода за лицами с дефицитом самообслуживания в Школе родственного ухода (разовое консультирование в закрытой группе) | 3,75 |
1.6.4. | Консультирование по вопросам ухода за лицами с дефицитом самообслуживания в Школе родственного ухода (индивидуальное консультирование) | 25,01 |
1.6.5. | Консультирование по вопросам ухода за лицами с дефицитом самообслуживания на дому | 18,76 |
1.6.6. | Проведение аудита помещения, подготовка рекомендаций по его переоборудованию с учетом состояния лица с дефицитом самообслуживания | 18,76 |
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации города Кемерово
от 20.06.2022 № 1706
Тарифы
на дополнительные социальные услуги,
не включенные в перечень социальных услуг, установленные законом Кемеровской области от 18.12.2014 № 121-ОЗ «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг»
№ п/п | Наименование услуг | Объем работ, единицы измерения | Стоимость, одной услуги, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | |||
2.1. | Обеспечение горячим питанием (завтрак) | 1 ед. | 25,00 |
2.2. | Ультратон | 1 ед. | 20,00 |
2.3. | Магнитотерапия | 1 ед. | 25,00 |
2.4. | Электросон | 1 ед. | 35,00 |
2.5. | Электрофорез | 1 ед. | 30,00 |
2.6. | Ультразвуковая терапия | 1 ед. | 30,00 | 2.7. | Импульсные токи (ДДТ СМТ) | 1 ед. | 30,00 |
2.8. | Дарсонвализация, ТНЧ | 1 ед. | 25,00 |
2.9. | УФО: местное или общее | 1 ед. | 20,00 |
2.10. | Диадинамотерапия, СМТ - терапия | 1 ед. | 15,00 |
2.11. | Гальванизация | 1 ед. | 75,00 |
2.12. | Ингаляция | 1 ед. | 50,00 |
2.13. | Парафин, озокерит | 1 ед. | 35,00 |
2.14. | Индуктотерапия, виброаккустические аппараты («Вита», «Витафон») | 1 ед. | 15,00 |
2.15. | Лазеротерапия, магнитолазер (накожная) | 1 ед. | 50,00 |
2.16. | Солевая аэротерапия | 1 ед. | 5,00 |
2.17. | Кислородный коктейль (без стоимости сырья) | 1 ед. | 25,00 |
2.18. | Солярий | 1 мин. | 7,00 |
2.19. | Гидромассажная ванна для ног | 1 ед. | 15,00 |
2.20. | Фитобочка | 1 ед. | 65,00 |
2.21. | Массажное кресло | 1 ед. | 45,00 |
2.22. | Кедропластовая кабина | 1 ед. | 60,00 |
2.23. | Консультация врача по вопросам фитотерапии | 1 ед. | 75,00 |
2.24. | Консультация врача по вопросам психотерапии | 1 ед. | 75,00 |
2.25. | Инъекции подкожные или внутримышечные | 1 ед. | 10,00 |
2.26. | Лечебная физкультура | ||
2.26.1. | ЛФК в группе для терапевтических больных в период выздоровления или хронического течения заболевания (хронический бронхит, бронхиальная астма и др.) | 1 ед. | 20,00 |
2.26.2. | ЛФК в группе для неврологических больных (остеохондроз шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника; ОНМК в раннем и позднем восстановительных периодах) | 1 ед. | 20,00 |
2.26.3. | ЛФК в группе при травмах верхних/нижних конечностей | 1 ед. | 20,00 |
2.26.4. | ЛФК индивидуально для терапевтических больных в период выздоровления или хронического течения заболевания (хронический бронхит, бронхиальная астма и др.) | 1 ед. | 55,00 |
2.26.5. | ЛФК индивидуально для неврологических больных (остеохондроз шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника; ОНМК в раннем и позднем восстановительных периодах) | 1 ед. | 55,00 |
2.27. | Биомеханика шага | 1 ед. | 20,00 |
2.28. | Ротационные тренажеры | 1 ед. | 10,00 |
2.29. | Механотерапия | 1 ед. | 15,00 |
2.30. | Вибромассаж | 1 ед. | 30,00 |
2.31. | Электромассаж | 1 ед. | 15,00 |
2.32. | Механический массаж | 1 ед. | 30,00 |
2.33. | Спортивные тренажеры (беговая дорожка, велотренажер, степпер и др.) | 1 ед. | 20,00 |
2.34. | Ручной массаж: | ||
2.34.1. | Массаж головы | 1 ед. | 80,00 |
2.34.2 | Массаж воротниковой зоны | 1 ед. | 80,00 |
2.34.3. | Массаж верхней конечности | 1 ед. | 40,00 |
2.34.4. | Массаж плечевого сустава | 1 ед. | 65,00 |
2.34.5. | Массаж области грудной клетки | 1 ед. | 80,00 |
2.34.6. | Массаж спины | 1 ед. | 50,00 |
2.34.7. | Массаж спины и поясницы | 1 ед. | 65,00 |
2.34.8. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 ед. | 65,00 |
2.34.9. | Массаж области позвоночника | 1 ед. | 90,00 |
2.34.10. | Массаж нижней конечности | 1 ед. | 40,00 |
2.34.11. | Массаж коленного сустава | 1 ед. | 40,00 |
2.34.12. | Массаж тазобедренного сустава | 1 ед. | 40,00 |
2.34.13. | Массаж стопы, голени | 1 ед. | 40,00 |
2.34.14. | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 ед. | 50,00 |
2.34.15. | общий массаж | 1 ед. | 235,00 |
2.34.16 | Подготовка к проведению процедуры ручного массажа | 1 ед. | 15,00 |
2.35. | Аутотренинг индивидуально | 1 ед. | 65,00 |
2.36. | Аутотренинг в группе 6 человек | 1 ед. | 15,00 |
2.37. | Музыкотерапия | 1 ед. | 15,00 |
2.38. | Арт-терапия | 1 ед. | 65,00 |
2.39. | Ароматерапия | 1 ед. | 60,00 |
2.40. | Трудотерапия: | ||
2.40.1. | С расходными материалами за счет собственных средств получателя социальных услуг | 1 ед. | 15,00 |
2.40.2. | С расходными материалами за счет средств организации | 1 ед. | 125,00 |
2.41. | Психокоррекция, нейрокоррекция, психологические тренинги с применением аппаратно-программных комплексов | 1 ед. | 15,00 |
2.42. | Разработка индивидуального плана (по результатам диагностики) коррекционно-развивающих мероприятий для самостоятельного тренинга | 1 ед. | 50,00 |
2.43. | Нейропсихологическая коррекция, направленная на развитие когнитивных функций | 1 ед. | 10,00 |
2.44. | Консультирование по вопросам ухода за маломобильными гражданами, в том числе помощь в подборе технических средств реабилитации (очно/дистанционно) | 1 ед. | 10,00 |
2.45. | Обучение навыкам ухода за маломобильным человеком (занятие) | 1 ед. | 15,00 |
2.46. | Проведении гериатрических мероприятий | 1 ед. | 15,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Кемерово от 15.05.2023 № 1541
ТАРИФЫ
на дополнительные социальные услуги для граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, предоставляемые сверх стандартов, утвержденных постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 № 515 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной форме социального обслуживания и срочных социальных услуг», приказом департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 04.07.2019 № 99 «Об утверждении порядка определения индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании» в форме социального обслуживания на дому
№ п/п | Наименование дополнительной социальной услуги | Стоимость одной услуги, руб.* |
1 | 2 | 3 |
1. Социально-бытовые услуги | ||
1.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств ухода, книг, журналов, газет | |
1.1.1. | Покупка и доставка продуктов питания на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ весом до 7 кг | 13,00 |
1.1.2. | Доставка горячих обедов на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ | 13,00 |
1.1.3. | Покупка и доставка на дом промышленных товаров на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ весом до 7 кг | 13,00 |
1.1.4. | Доставка средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств ухода - 1 заказ весом до 7 кг | 20,00 |
1.1.5. | Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами (покупка за счет средств получателя социальных услуг, доставка на дом, заполнение квитанции на подписку) - на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ | 13,00 |
1.2. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 11,00 |
1.3. | Помощь в приготовлении пищи | 8,00 |
1.4. | Приготовление пищи | 16,00 |
1.5. | Помощь в приеме пищи (кормление) | |
1.5.1 | Кормление ослабленных получателей социальных услуг - 1 кормление | 7,00 |
1.5.2 | Разогрев и подача пищи - 1 раз | 5,00 |
1.5.3. | Контроль соблюдения питьевого режима: соблюдение питьевого режима (до 2 литров в сутки) | 4,00 |
1.6. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 8,00 |
1.7. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и (или) доставка их обратно | 15,00 |
1.8. | Покупка топлива за счет средств получателя социальных услуг, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | |
1.8.1 | Содействие в обеспечении топливом - 1 заказ (в пределах города или района) | 15,00 |
1.8.2 | Сортировка и складирование угля в ведро - 1 заказ - 1 ведро (ведро не более 12 л) | 3,00 |
1.8.3 | Доставка дров - 1 заказ до 7 кг на расстоянии от места хранения до печи до 200 м | 3,00 |
1.8.4 | Доставка угля - 1 заказ - 1 ведро (ведро не более 12 л) на расстоянии от места хранения до печи до 200 м | 3,00 |
1.8.5 | Растопка печи - 1 заказ - 1 печь (1 камин) | 5,00 |
1.8.6 | Очистка топки от золы - 1 заказ - 1 печь (1 камин) | 5,00 |
1.8.7 | Вынос золы - 1 заказ - 1 ведро | 3,00 |
1.8.8 | Доставка воды - 1 заказ - 1 ведро до 10 литров на расстоянии до 500 м либо до ближайшей водоразборной колонки | 5,00 |
1.9. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений - 1 заказ | 22,00 |
1.10. | Уборка жилых помещений | |
1.10.1. | Влажная очистка мебели от пыли без передвижения мебели и использования средств для подъема на высоту - 1 уборка | 8,00 |
1.10.2. | Вынос мусора - 1 заказ - 1 ведро | 4,00 |
1.10.3. | Очистка от пыли полов, стен, мебели пылесосом (веником) площади жилья не более установленной федеральным стандартом социальной нормы площади жилья без передвижения мебели - 1 заказ | 8,00 |
1.10.4. | Ручная стирка или стирка в полуавтоматической стиральной машине | 41,00 |
1.10.5. | Помощь при стирке | 11,00 |
1.10.6. | Машинная стирка | 14,00 |
1.10.7. | Глажка белья | 31,00 |
1.11. | Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно ухаживать за собой (немобильным гражданам) | |
1.11.1. | Обтирание, обмывание, причесывание получателя социальных услуг – 1 раз | 11,00 |
1.11.2. | Смена постельного и (или) нательного белья – 1 раз | 5,00 |
